Abteilungsleitung & Ansprechpartner Vereinsgeschichte
| Abteilungsleiter: Michael Buchner | stellvertr. Abteilungsleiter: Oliver Dicu | ||||
![]() |
Telefon | 08621 - 862806 |
![]() |
Telefon | 08669 - 788042 |
| Telefax | 08621 - 862808 | Telefax | |||
| Handy | 0151-27 0 28 25 1 | Handy | 0170 - 810 4 910 | ||
| michi.buchner@t-online.de | oliverdicu24@hotmail.com | ||||
| michael.buchner@alzchem.com | |||||
| Finanzen / Kassier: Martin Wimmer | Jugendleiter: Franz Sixt | ||||
|
Telefon | 08621 - 8063145 |
|
Telefon | 08621-3842 |
| Telefax | Telefax | --- | |||
| Handy | 0170 - 57 34 626 | Handy | 0152-08364864 | ||
| witro1@t-online.de | frsixt61@gmail.com | ||||
| Werbung / Sponsoren: Martin Wimmer | stellvertr. Jugendleiterin: Martina Ruhland | ||||
![]() |
Telefon | 08621 - 8063145 |
![]() |
Telefon | 08667 - 16204 |
| Telefax | Telefax | ||||
| Handy | 0170 - 57 34 626 | Handy | 0179 - 10 48 393 | ||
| witro1@t-online.de | mr.relax@freenet.de | ||||
| Internet / Scheiben: Gerhard Rockel | Nachwuchs: | ||||
![]() |
Telefon | 08621 - 61050 | Telefon | ||
| Telefax | 08621 - 979037 | Telefax | |||
| Handy | - | Handy | |||
| gerhard.rockel@t-online.de | |||||
| Eiskindergarten: Bernd Karmann | Eiskindergarten: Tammy Wenzl | ||||
![]() |
Telefon |
![]() |
Telefon | ||
| Telefax | Telefax | ||||
| Handy | 0176-10430919 | Handy | |||
| Punktrichter / Betreuer 1. Mannschaft: Hans Klein | Betreuerin 1. Mannschaft: Birgit Andersch | ||||
|
Telefon |
|
Telefon | ||
| Telefax | Telefax | ||||
| Handy | 0170 - 55 49 789 | Handy | |||
| k.hans@hotmail.de | birgit.andersch@gmx.de | ||||
| Trainer Klein-Kleinstschüler | Betreuerin Klein-Kleinstschüler - Susanne Kuka | ||||
| Telefon | -- |
|
Telefon | -- | |
| Telefax | -- | Telefax | -- | ||
| Handy | -- | Handy | -- | ||
| -- | -- | ||||
| -- | -- | ||||
| -- | -- | ||||
| Trainer Klein-Kleinstschüler | Betreuer Klein-Kleinstschüler - Bettina Hurmer | ||||
| Telefon | -- |
|
Telefon | -- | |
| Telefax | -- | Telefax | -- | ||
| Handy | -- | Handy | -- | ||
| -- | -- | ||||
| -- | -- | ||||
| -- | -- | ||||
...die fehlenden Angaben werden sobald als möglich aktualisiert....Admin / Gerdl






