Eiszeitenplan 2011 / 2012
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
| 08:00 | Schulen allgemein | 08:00 | Schulen allgemein | 08:00 | Schulen allgemein | 08:00 | Schulen allgemein | 08:00 | Schulen allgemein | 10:15 | Nachwuchs- spiel | 09:30 | allgemeiner Eislauf |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 11:30 | 11:00 | |||||||
| 13:00 | Eispflege | 13:00 | Eispflege | 13:00 | Eispflege | 13:00 | Eispflege | 13:00 | Eispflege | 11:30 | Eispflege | 11:00 | Eispflege |
| 16:00 | 15:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 11:45 | 11:30 | |||||||
| 16:00 | Training Kleinstsch. | 15:00 | allgemeiner Eislauf | 14:00 | allgemeiner Eislauf | 14:00 | allgemeiner Eislauf | 14:00 | allgemeiner Eislauf | 11:45 | NR-Chiefs Ladies | 11:30 | Nachwuchs |
| 17:00 | 17:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 13:30 | 13:30 | |||||||
| 17:00 | Training Kleinschüler | 17:00 | Eispflege | 16:00 | Eispflege | 16:00 | Eispflege | 16:00 | Eispflege | 13:30 | Eispflege bei Bedarf | 13:30 | Eispflege |
| 18:00 | 17:15 | 16:15 | 16:15 | 16:30 | 14:00 | 14:00 | |||||||
| 18:00 | Eispflege | 17:15 | Training Jugend | 16:15 | Training Kleinschüler | 16:15 | Eiskinder- garten | 16:30 | Alzbären | 14:00 | allgemeiner Eislauf | 14:00 | allgemeiner Eislauf |
| 18:30 | 18:30 | 17:45 | 17:15 | 18:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||
| 18:30 | Eisstock schützen | 18:30 | Eispflege | 17:45 | Training Jugend | 17:15 | Training Jugend | 18:00 | Eispflege | 16:00 | Eispflege | 16:00 | Eispflege |
| 21:45 | 18:45 | 18:45 | 18:30 | 18:15 | 16:30 | 16:30 | |||||||
| 18:45 | Hobbyteams | 18:45 | Eispflege | 18:30 | Eispflege | 18:15 | Hobby | 16:30 | Alzbären | 16:30 | Spiele Chiefs | ||
| 20:00 | 19:00 | 18:45 | 19:30 | 19:00 | 21:30 | ||||||||
| 20:00 | Eispflege | 19:00 | Training Chiefs | 18:45 | Hobbyteams | 19:30 | Eispflege | 19:00 | Eispflege | 16:30 | oder Hobby | ||
| 20:15 | 20:00 | 20:00 | 19:45 | 19:30 | 21:30 | ||||||||
| 20:15 | Training Chiefs | 20:00 | Eispflege | 20:00 | Eispflege | 19:45 | Hobbyspiele | 19:30 | allgemeiner Eislauf | 3x1,5 Std. | |||
| 21:45 | 20:15 | 20:15 | 21:30 | 21:30 | |||||||||
| 20:15 | NR-Chiefs | 20:15 | Training Chiefs | 18:00 | Heimspiele Chiefs/Alzb. | ||||||||
| 21:30 | Ch.-Ladies | 21:45 | 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | Eispflege | ||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||
| Achtung!! Änderungen sind kurzfristig möglich, bei Bedarf Buchner Michi fragen!! | |||||||||||||
| 00:00 | 1234567890 | 00:00 | 1234567890 | 00:00 | 1234567890 | 00:00 | 1234567890 | 00:00 | 1234567890 | 00:00 | 1234567890 | 00:00 | 1234567890 |
| Eintrittspreise für Spiele und Publikumslauf | |||||||||||||
| Eintrittspreise für Spiele der Chiefs 2010/11 | Eintrittspreise für den allgemeinen Eislauf | ||||||||||||
|
Saisonkarte Chiefs 70,00 € |
Kinder / Jugendliche bis 18 Einzelkarte: | ||||||||||||
| Einzelkarte Chiefs Erwachsene 6,00 € | Kinder / Jugendliche bis 18 Zehnerkarte: | ||||||||||||
|
Ermäßigungen nur nach Vorlage eines Ausweises |
Kinder / Jugendliche bis 18 Saisonkarte: | ||||||||||||
| Saisonkarte Chiefs ermäßigt 50,00 € | Erwachsene Einzelkarte: | ||||||||||||
| Einzelkarte Rentner/Förderkreis/Schüler 4,00 € | Erwachsene Zehnerkarte: | ||||||||||||
| Alle Spiele der Nachwuchsmannschaften sind FREI !! | Schlittschuhverleih Kinder/Jugendliche: | ||||||||||||
| Kinder bis 12 Jahre sind FREI !! | Schlittschuhverleih Erwachsene: | ||||||||||||
|
Schlittschuhe schleifen: |
|||||||||||||
| Jahreskarten können bei M. Wimmer per E-Mail vorbestellt werden. | Preise für den allgemeinen Eislauf/Stadtwerke Trostberg<< | ||||||||||||
| Sprecherkabine, Punktezähler | |||||||||||||
| Stadionsprecher 1. Mannschaft : Maxi Siglreitmeier, Daniel Jägermüller | |||||||||||||
| Stadionsprecher Nachwuchs : Maxi Siglreitmeier, Daniel Jägermüller | |||||||||||||
| Punkterichter 1. Mannschaft : Hans Klein | |||||||||||||
| Ordner und Strafbankbetreuer : | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Christian Schießl Erwin Jägermüller Jörg Locker Franz Sixt. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||

