Goalies
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2022 | 17:00 | SG Inzell/Berchtesgaden | SG Trostberg/Vilshofen | Inzell | 17 : 5 |
13.11.2022 | 11:40 | SG Trostberg/Vilshofen | EHC Waldkraiburg | Trostberg | 19 : 6 |
26.11.2022 | 16:30 | SG Trostberg/Vilshofen | EV Pegnitz | Vilshofen | 10 : 4 |
03.12.2022 | 11:40 | SG Trostberg/Vilshofen | ESV Waldkirchen | Trostberg | 8 : 4 |
10.12.2022 | 14:00 | MEKJ München | SG Trostberg/Vilshofen | München West | 1 : 16 |
18.12.2022 | 11:40 | SG Trostberg/Vilshofen | SG Inzell/Berchtesgaden | Trostberg | 7 : 3 |
08.01.2023 | 11:40 | SG Trostberg/Vilshofen | ESC München | Trostberg | 9 : 3 |
22.01.2023 | 11:40 | SG Trostberg/Vilshofen | SG Erding/Bad Aibling | Trostberg | 12 : 4 |
29.01.2023 | 11:00 | EV Pegnitz | SG Trostberg/Vilshofen | Pegnitz | 1 : 15 |
04.02.2023 | 16:00 | SG Erding/Bad Aibling | SG Trostberg/Vilshofen | Bad Aibling | 5 : 15 |
11.02.2023 | 11:40 | SG Trostberg/Vilshofen | MEKJ München | Trostberg | 42 : 0 |
19.02.2023 | 10:30 | ESV Waldkirchen | SG Trostberg/Vilshofen | Waldkirchen | 2 : 7 |
26.02.2023 | 09:00 | ESC München | SG Trostberg/Vilshofen | München West | 3 : 19 |
05.03.2023 | 10:00 | EHC Waldkraiburg | SG Trostberg/Vilshofen | Waldkraiburg | 5 : 12 |
: |
Trainer
ESC Vilshofen
Trainer
TSV 1863 Trostberg
Mannschaftsführer
TSV Trostberg
Betreuer/-in
TSV Trostberg